产品名称:丙酮化学品安全技术说明书 | 编制日期:2024-09-25 | 版本:2024 |
MSDS编号:CMS.200.***.***.*** | 修订日期:2024-09-25 | 项目编号:20A7****** |
中文名称: | 丙酮 |
英文名称: | Acetone |
产品型号: | - |
中文别名: | 2-丙酮;二甲酮;二甲基酮;木酮;阿西通;醋酮 |
英文别名: | 2-Propanone;Dimethyl ketone;Propan-2-one |
CAS No.: | 67-64-1 |
EC No.: | 200-662-2 |
分子式: | C3H6O |
分子量: | 58.08 |
推荐用途: | 实验室用化验、试验及科学实验。 |
限制用途: | 不可作为药品、食品、家庭或其它用途 |
生产企业: | 深圳市XXX有限公司 |
生产地址: | 广东省深圳市龙华新区XXX路XXX号 |
邮政编码: | 518000 |
传真号码: | 0755-XXXXXXXX |
应急电话: | 13724369112 |
电子邮箱: | service@somsds.com.cn |
企业网址: | https://www.somsds.com.cn/ |
成分 | 含量(%) | CAS No. |
丙酮 | ≤100 | 67-64-1 |
紧急情况概述: | 高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。可引起昏睡或眩晕。过量接触需采取特殊急救措施和进行医疗随访。抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。 |
GHS危险性类别: | 易燃液体(类别2) 严重眼损伤/眼刺激(类别2A) 特定目标器官毒性-单次接触(类别3)H336 |
GHS象形图: | - |
GHS警示词: | 危险 |
危险信息: | 高度易燃液体和蒸气。 造成严重眼刺激。 可引起昏睡或眩晕。 |
预防措施: | P210远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。 P233保持容器密闭。 P240货箱和装载设备接地并等势联接。 P241使用防爆的设备。 P242使用不产生火花的工具。 P243采取防止静电放电的措施。 P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P264作业后彻底清洗。 P261避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。 P271只能在室外或通风良好处使用。 |
事故响应: | P303+P361+P353如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗患处[或淋浴]。 P370+P378火灾时:使用二氧化碳、沙粒、灭火粉末灭火。 P305+P351+P338如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337+P317如眼刺激持续不退:请就医。 P304+P340如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P319如感觉不适,请就医。 |
安全存储: | P403+P235存放于通风良好处。保持低温。 P403+P233存放于通风良好处。保持容器密闭。 P405存放处须加锁。 |
废弃处置: | P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 |
物理和化学危险: | 高度易燃液体和蒸气。 |
健康危害: | 造成严重眼刺激。可引起昏睡或眩晕。 |
环境危害: | 不适用。 |
其他危害物: | 无资料 |
一般性建议: | - |
吸入: | 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。 |
皮肤接触: | 用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。 |
眼睛接触: | 用大量水彻底冲洗并请教医生。 |
食入: | 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。 |
主要症状和影响,急性和慢性影响: | - |
紧急医疗处理和特殊处理说明: | 无资料 |
特别危险性描述: | 无资料 |
灭火方法或灭火剂: | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
灭火注意事项及措施: | 如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。 |
作业人员的防护措施、防护设备和应急处置程序: | 使用个人防护用品。保证充分的通风。人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。避免吸入 蒸气、烟雾或气体。 |
环境保护措施: | 如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。不要让产物进入下水道。 |
泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: | 围堵溢出,用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来,并放置到容器中去,根据 当地规定处理。 |
安全处置注意事项: | 避免曝露:使用前需要获得专门的指导。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气和烟雾。保证物质或混合物的安全搬运;防止与不相容的物质或混合物一起搬运;尽量减少物质或混合物释放到环境中。工作场所禁止饮食和吸烟。使用后洗手。进入餐饮区前脱掉沾染的服装和防护设备。 |
安全储存注意事项: | 贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。 |
不兼容性: | 参见第10部分 |
MAC(mg/m3): | - |
PC-STEL(mg/m3): | 450 |
TLV-TWA(mg/m3): | 500ppm |
PC-TWA(mg/m3): | 300 |
TLV-C(mg/m3): | 无资料 |
TLV=STEL(mg/m3): | 750ppm |
检测方法: | 溶剂解吸-气相色谱法;热解吸-气相色谱法。 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
呼吸系统防护: | 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零件。 |
手防护: | 戴防化学品手套。 |
眼睛防护: | 面罩與安全眼鏡请使用经官方标准检测与批准的设备防护眼部。 |
皮肤和身体防护: | 穿防静电阻燃防护服。 |
其他防护: | 工作现场禁止吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
外观与性状: | 无色至淡黄色液体,有芳香气味,具辛辣甜味,极易挥发。 |
气味: | 芳香 |
气味阈值: | 无资料 |
pH值: | 5-6(395g/L,H2O,20℃) |
熔点/凝固点(℃): | -94℃ |
沸点、初沸点、沸程(℃): | 56℃/760mmHg |
密度/相对密度(水=1): | ρ(20)0.789-0.793g/mL |
蒸汽密度(空气=1): | 2 |
蒸汽压(kPa): | 24(20℃) |
燃烧热(kJ/mol): | 1788.7 |
分解温度: | 235.5 |
临界压力: | 4.72 |
辛醇/水分配系数的对数值: | -0.24 |
闪点(℃): | 1.4℉/-17℃ |
自燃温度(℃): | 465 |
爆炸上限%(V/V): | 13 |
爆炸下限%(V/V): | 2.2 |
溶解性: | 与水混溶,混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |
易燃性(固体、气体): | 无资料 |
蒸发速率: | 无资料 |
稳定性: | 稳定 |
危险反应: | 无资料 |
应避免的条件: | 热,火焰和火花。极端的温度和直接日光。 |
不相容物质: | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
危险的分解产物: | 无资料 |
急性毒性: | 属低毒类。主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用。对肝、肾、胃也可能发生作用。蒸气对眼及呼吸道具有刺激作用。大鼠吸入126600ppm1.75~2.25h引起死亡。 |
皮肤刺激或腐蚀: | 无资料 |
眼睛刺激和腐蚀: | 无资料 |
呼吸或皮肤过敏: | 无资料 |
生殖细胞突变性: | 无资料 |
致癌性: | IARC:此产品中没有大于或等于0.1%含量的组分被IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。 |
生殖毒性: | 无资料 |
特异性靶器官系统毒性(一次接触): | 可能引起昏睡或眩晕。 |
特异性靶器官系统毒性(反复接触): | 无资料 |
吸入危险: | 吸入可能有害。 |
潜在的健康危险: | 吸入:无资料 摄入:无资料 皮肤:无资料 眼睛:无资料 |
生态毒性: | 半数致死浓度LC50:8300-40000半数效应浓度EC50:10mg/l/48h(水蚤) |
持久性和降解性: | BOD5:122%土壤半衰期-高(小时):168;土壤半衰期-低(小时):24空气半衰期-高(小时):2790;空气半衰期- 低(小时):279地表水半衰期-高(小时):168;地表水半衰期-低(小时):24地下水半衰期-高(小时):336;地下水半衰期-低(小时):48水相生物降解-好氧-高(小时):168;水相生物降解-好氧-低(小时):24水相生物降解-厌氧-高(小时):672;水相生物降解-厌氧-低(小时):96水相生物降解-二次沉降处理-高(小时):75%;水相生物降解-二次沉降处理-低(小时):54%水相光解半衰期-高(小时):270;水中光氧化半衰期-高(小时):3.97E+06;水中光氧化半衰期-低(小时):9.92E+04空气中光氧化半衰期-高(小时):2790;空气中光氧化半衰期-低(小时):279 |
潜在的生物累积性: | 无资料 |
土壤中的迁移性: | 无资料 |
其它不良影响: | 该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。 |
残余废弃物处置方法: | 残余废弃物处置方法:将剩余的和不可回收的产品交给有许可证的公司处理 |
受污染的容器和包装: | 按未用产品处置 |
废弃处置注意事项: | 处置前参照国家和地方有关法律法规 |
联合国危险货物编号: | 1090 |
联合国运输名称: | ACETONE |
联合国危险性分类: | 3 |
包装组: | II |
包装方法: | 小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 |
海洋污染物(是/否): | 否 |
运输注意事项: | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |
法规信息: | 下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 《危险化学品目录》(2015版):列入 《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):列入 《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入 《中国现有化学物质名录》:列入 《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013) 若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。 |
编制标准: | 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GB/T 16483) |
编制部门: | MSDS查询网(somsds.com.cn) |
修改说明: | 每5年修订一次或有国家新的相关法律法规出台时 |
免责说明: | 上述信息视为正确,但MSDS查询网并不能保证其绝对的广泛性和精确性,仅作为指引使用。本文件(丙酮MSDS化学品安全技术说明书)中的信息是基于我们目前所知,就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表对此产品性质的保证。 |
丙酮(acetone),又名2-丙酮、二甲酮、阿西通、醋酮、二甲基酮、木酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,为最简单的饱和酮。常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发,化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂,用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料,也常常被不法分子做毒品的原料溴代苯丙酮。